Uno studio di Livefootballtickets.com ha fatto luce sugli stadi di calcio di Germania, Inghilterra e Spagna di cui i tifosi sono più – o meno – soddisfatti. Per fare ciò, Livefootballtickets.com ha creato un indice prendendo in considerazione quattro fattori: atmosfera, pulizia, convenienza e cibo.
Lo studio ha analizzato il contenuto di oltre 100.000 recensioni di TripAdvisor per il campione di 28 stadi selezionato. Gli stadi sono stati classificati in base al loro punteggio medio, da uno a dieci, in tutti e quattro i fattori presi in considerazione.0:00
Gli stadi migliori: Inghilterra al top
Lo stadio di calcio di cui i tifosi sono più soddisfatti è il Villa Park, situato a Birmingham, in Inghilterra. Sede dell’Aston Villa, lo stadio ha ricevuto un punteggio medio di 8,88 punti. Il Villa Park ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto sia per l’accessibilità che per il cibo (9,65 punti ciascuno).
Villa Park | Birmingham (Inghilterra) | 8.88 |
King Power Stadium | Leicester (Inghilterra) | 8.79 |
Etihad Stadium | Manchester (Inghilterra) | 8.19 |
St. Mary’s Stadium | Southampton (Inghilterra) | 8.19 |
St. James Park | Newcastle (Inghilterra) | 8.19 |
Tottenham Hotspur Stadium | Londra (Inghilterra) | 7.84 |
The Amex | Brighton (Inghilterra) | 7.76 |
Anfield Stadium | Liverpool (Inghilterra) | 7.50 |
Old Trafford | Manchester (Inghilterra) | 6.48 |
Goodison Park | Liverpool (Inghilterra) | 6.48 |
Gli stadi peggiori: flop Germania
Lo stadio di calcio di cui i tifosi sono meno soddisfatti è invece il RheinEnergieStadion in Germania. Lo stadio ha ottenuto solo 0,77 punti in media per indice. L’impianto del Colonia ha ottenuto il punteggio più basso sia per la pulizia e l’accessibilità (0,34 punti ciascuno).
RheinEnergieStadion | Colonia (Germania) | 0.77 |
Deutsche Bank Park | Francoforte (Germania) | 1.03 |
VELTINS-Arena | Gelsenkirchen (Germania) | 1.03 |
Mercedes-Benz Arena | Stoccarda (Germania) | 1.80 |
Allianz Arena | Monaco di Baviera (Germania) | 1.98 |
Borussia-Park | Moenchegladbach (Germania) | 1.98 |
Estadio San Mames | Bilbao (Spagna) | 1.98 |
Estadio Santiago Bernabeu | Madrid (Spagna) | 2.67 |
Wanda Metropolitano | Madrid (Spagna) | 3.44 |
Signal Iduna Park | Dortmund (Germania) | 3.53 |
(copyright: livefootballtickets.com)


Leave a Reply